2018年10月17日 鎌倉記念
優勝馬:ミューチャリー(船橋)
騎手:御神本訓史(大井) 調教師:矢野義幸(船橋) 馬主:石瀬丈太郎 生産牧場:芳住鉄兵
■表彰式前インタビュー動画 ■騎手インタビュー動画 ■調教師インタビュー動画 ■検量所前
2018年10月17日 (水) 川 崎第11競走 ダート 1500m (左) 天候:曇 馬場:良
未来優駿 スポーツニッポン賞【地方交流】
第17回 鎌倉記念(全日本2歳優駿TR)オープン地方他地区選定馬
(サラブレッド系 2歳 定量
)
賞金 1着 15,000,000円 2着 5,250,000円 3着 3,000,000円 4着 1,500,000円 5着 750,000円
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F | 人 気 |
1 | 2 | ミューチャリー | 船橋 | 牡 2 | 55.0 | 御神訓(大井) | 矢野義 | 461 | -10 | 1:33:6 | 38.5 | 1 | ||
2 | 7 | リンゾウチャネル | 北海道 | 牡 2 | 55.0 | 五十冬(北海道) | 堂山芳 | 475 | -9 | 1:34:9 | 6 | 39.9 | 2 | |
3 | 6 | グラビテーション | 川崎 | 牡 2 | 55.0 | 今野忠(川崎) | 山崎裕 | 472 | 4 | 1:35:8 | 4 | 39.3 | 7 | |
4 | 3 | ヒカリオーソ | 川崎 | 牡 2 | 55.0 | 瀧川寿(川崎) | 岩本洋 | 432 | -4 | 1:35:9 | 3/4 | 40.6 | 3 | |
5 | 4 | リンノレジェンド | 北海道 | 牡 2 | 55.0 | 吉原寛(金沢) | 林和弘 | 494 | -6 | 1:36:6 | 3 | 40.1 | 4 | |
6 | 13 | カネトシテッキン | 川崎 | 牡 2 | 55.0 | 増田充(川崎) | 佐々仁 | 503 | -1 | 1:36:9 | 1 1/2 | 41.3 | 6 | |
7 | 8 | カンゲキ | 大井 | 牡 2 | 55.0 | 矢野貴(大井) | 宗形竹 | 467 | -6 | 1:37:2 | 1 1/2 | 42.4 | 8 | |
8 | 5 | ドゥーナ | 川崎 | 牝 2 | 54.0 | 本橋孝(船橋) | 鈴木義 | 446 | 4 | 1:37:4 | 1 | 40.4 | 12 | |
9 | 12 | リックシンパ | 川崎 | 牡 2 | 55.0 | 伊藤裕(川崎) | 岩本洋 | 447 | 10 | 1:37:8 | 2 | 39.8 | 13 | |
10 | 11 | スフォルツアート | 川崎 | 牡 2 | 55.0 | 真島大(大井) | 高月賢 | 476 | -3 | 1:37:8 | クビ | 41.1 | 10 | |
11 | 1 | セイシャレード | 川崎 | 牝 2 | 54.0 | 赤岡修(高知) | 八木喜 | 417 | -10 | 1:40:2 | 大差 | 44.5 | 9 | |
12 | 10 | ルマーカーブル | 北海道 | 牡 2 | 55.0 | 笹川翼(大井) | 佐々国 | 506 | -2 | 1:40:3 | 1/2 | 45.0 | 5 | |
13 | 9 | ミッドサマーナイト | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 西啓太(大井) | 橋本馬 | 507 | 3 | 1:40:3 | ハナ | 44.2 | 11 |
上り 4F 51.2 3F 38.8
ハロンタイム
5.6- 10.9- 12.3- 13.6- 12.4- 13.1- 13.7- 12.0
コーナー通過順
1角 8,7,10,3,(2,13),9,1,4,6,5,11,12
2角 8,7,2,3,10,(1,13),9,4,6,5,11,12
3角 8,7,2,(3,10),13,1,(6,9,4),11,5,12
4角 7,(8,2),3,13,6,(11,4),5,1,12,10,9
◇◆カツマルブログ◆◇