2019年(平成31年・令和元年)
1月 | ・両親が共に元川崎競馬の同一厩舎所属馬であるグローリアスサード号が初勝利 ・NARグランプリ2018 ゴールドパテックが3歳最優秀牝馬を受賞 ・森下博騎手が最年長勝利記録を更新 (NARで記録がコンピュータ管理された1973年4月以降の記録) |
3月 | ・川崎所属ジョッキー・ファン感謝交流会イベント開催 ・瀧川寿希也騎手500勝達成 |
4月 | ・新井健児調教師開業 ・岡村裕基騎手再デビュー ・新型遊具(名称公募中)運用開始 ・ラーゴブルー(内田勝義厩舎、御神本訓史騎手)がマリーンカップ(JpnIII)で優勝 |
2018年(平成30年)
2月 | ・櫻井光輔騎手が平成29年度南関東4場最優秀新人賞受賞 |
3月 | ・地方競馬強化指定馬にサザンヴィグラスが選出 ・深野塁調教師引退 |
4月 | ・阪上忠匡騎手再デビュー ・スカイボックス席オープン、場内のベンチもリニューアル ・『京急創立120周年記念』 全レース名が京急グループ関連の名前に、締切音楽が電車入線メロディとなる。 |
5月 | ・森下博騎手が最年長現役騎手記録を更新 (NARで記録がコンピュータ管理された1973年4月以降の記録) ・両親が共に元川崎競馬所属馬であるミナノキング号がデビュー |
6月 | ・ニュージーランドにて川崎競馬の馬券発売開始 ・ゴールドパテックが関東オークスで2着となり GRANDAME-JAPAN2018 3歳女王のタイトル獲得 ・川崎競馬公式ホームページがリニューアル |
7月 | ・『怪獣酒場の競馬場侵略作戦!!Vol.4』により、 全レース名が怪獣の名前となる。 |
8月 | ・川崎ドリームビジョンを使った野外映画上映会「ねぶくろシネマ」2度目の開催 |
9月 | ・ゲートの1つだけが開かない珍事発生 ・『かわさきジャズ2018』とのコラボ実施 新馬戦を除く全レース名がジャズ関連の名前に 本馬場入場曲もジャズミュージックとなる。 |
10月 | ・川崎ドリームビジョンを使った野外映画上映会「ねぶくろシネマ」3度目の開催 |
12月 | ・1号スタンド3階にケンタッキーラウンジがオープン ・全日本2歳優駿のプレゼンターとして チャーチルダウンズインコーポレーションCEOが来場 ・2018ヤングジョッキーズシリーズ決勝ラウンドに櫻井光輔騎手が進出。 見事総合優勝 ・単年度の売上金最高記録を27年ぶりに更新 |
2017年(平成29年)
1月 | ・NARグランプリ2016 トラストが最優秀ターフ馬を受賞 |
3月 | ・3年間イメージキャラクターを務められた谷桃子さん 「川崎競馬名誉応援団長」に任命 ・金子正彦騎手引退 |
4月 | ・イメージキャラクターに稲村亜美さん就任 ・内馬場通路に騎手紹介幕設置 ・川崎競馬LINE@開始 ・櫻井光輔騎手デビュー ・盛岡:南関東フレンドリーマッチで酒井忍騎手が総合優勝 |
6月 | ・パドックリニューアル ・レベルアップセミナー(後に競馬教室に改称)が始まる |
7月 | ・郷間勇太騎手高知へ移籍 |
8月 | ・川崎ドリームビジョンを使った野外映画上映会「ねぶくろシネマ」開催 ・おみくじ馬券販売開始 |
9月 | ・秋山重美調教師引退 |
10月 | ・『怪獣酒場の競馬場侵略作戦!!Vol.3』により、 全レース名が怪獣の名前となる。 |
11月 | ・重賞競走、及びスパーキングデビュー戦にて馬主服の使用開始 |
12月 | ・全日本2歳優駿がケンタッキーダービーの出走馬選定ポイントシリーズに選定 ・オーストラリアにて川崎競馬の馬券発売開始 ・佐藤健二調教師引退 ・2017ヤングジョッキーズシリーズ決勝ラウンドに中越琉世騎手が進出。 惜しくも総合4位 |
2016年(平成28年)
1月 | ・2号スタンド1階がリニューアルオープン ・ホッコータルマエが川崎記念3連覇を達成 |
2月 | ・3号スタンド跡地にマーケットスクエア川崎イーストが完成 ・馬型遊具「川崎ホースライダー」(名称公募)運用開始 ・2号スタンド4階特別観覧席リニューアル 芝生席やお座敷席、プレミアムシングルが誕生 ・WINS川崎営業時(開催日、開催直前日を除く)の馬場横断路運用開始 |
3月 | ・JRA藤田菜七子騎手デビュー戦で1Rからファンが殺到 |
4月 | ・中越琉世騎手デビュー |
5月 | ・カツマルくんふあふあ運用開始 ・TVKサブチャンネルにて川崎競馬テレビ中継開始 |
6月 | ・内田勝義調教師1000勝達成 |
7月 | ・よみうりランド「グッジョバ!!」ジャックにより 全レース名がよみうりランド関連の名前となる。 ・『怪獣酒場の競馬場侵略作戦!!Vol.2』により 全レース名が怪獣の名前となる。 ・武井榮一調教師引退 |
8月 | ・1号スタンドに期間限定でお化け屋敷『ZAW クラヤミケイバジョウ』が登場 ・山崎誠士騎手1000勝達成 ・馬フェスタ開催。 ばん馬、サラブレッド乗馬、ポニー乗馬、ミニチュアホースまで勢ぞろい |
9月 | ・トラストが札幌競馬:札幌2歳Sで優勝 |
10月 | ・川崎競馬場リニューアル 広報用大型ビジョン・エキサイティングゾーン 内馬場日除け屋根・入場門脇投票所の新設 内馬場大型キッズルーム・1号スタンド1〜2階の間にエスカレータの新設 1号スタンド2階パドックテラス・団体用来賓室、出走馬主室の新設 内馬場投票所の屋内化、1号スタンド2階と2号スタンド2階を連結 パドックシアター・ウィナーズサークル・スパーキングルームのリニューアル 第2入場門・1号スタンド2階のリニューアル |
11月 | ・川崎では3度目となるJBC開催 ・誘導馬JBCデーの全12レースを異なる衣装で誘導 |
12月 | ・川崎競馬が誇る名牝ロジータが永眠 ・アップトゥユーがGRANDAME-JAPAN2016 2歳女王のタイトル獲得 |
2015年(平成27年)
1月 | ・川崎競馬誘導馬ジョッキーが一日危険ドラッグ対策官に任命 ・NARグランプリ2014 プレイアンドリアルが最優秀ターフ馬を受賞 ・第13回佐々木竹見カップで山崎誠士騎手が2度目の優勝 |
2月 | ・2016年JBC開催決定 |
3月 | ・佐藤博紀騎手引退 |
4月 | ・川崎競馬組合管理者表彰が開始 |
5月 | ・米海軍友好親善杯実施、副指令兼参謀長が来場 ・スパーキングナイター20周年 ・長谷川茂調教師引退 |
6月 | ・ポニー・サラブレッド乗馬イベントが始まる ・児童養護施設にて、今野忠成騎手への感謝状贈呈式&乗馬セラピー実施 |
7月 | ・平田正一調教師、村田順一調教師、佐藤博紀調教師開業 ・川崎競馬場でPVを撮影したロックバンド「a flood of circle」の協賛レース実施 ・馬フェスタ開催。 ばん馬、サラブレッド乗馬、ポニー乗馬、ミニチュアホースまで勢ぞろい |
11月 | ・大和田五郎調教師引退 ・『怪獣酒場の競馬場侵略作戦!!』により、 全レース名が怪獣の名前となる。 |
12月 | ・モダンウーマンが東京2歳優駿牝馬を制し、 GRANDAME-JAPAN2015 2歳女王のタイトル獲得 |
2014年(平成26年)
1月 | ・プレイアンドリアルが中山競馬:京成杯で優勝 ・NARグランプリ2013 ブルーセレブが2歳最優秀牝馬を受賞 |
3月 | ・改正競馬法施行に伴い、川崎競馬の払戻率を設定(4月より摘要) ・川崎競馬場de競馬RUN開催 |
4月 | ・イメージキャラクターに谷桃子さん就任 ・誘導馬衣装展示会開催 ・岩本洋調教師500勝達成 ・佐藤博紀騎手500勝達成 |
7月 | ・高月賢一調教師500勝達成 |
8月 | ・内馬場にバーベキュー場がオープン |
9月 | ・山崎裕也調教師開業 ・神奈川新聞にて「川崎競馬こぼれ話II」連載開始 |
10月 | ・佐々木仁調教師500勝達成 |
12月 | ・鬼沢裕充調教師引退 |
12月 | ・川崎競馬場の砂を全面入れ替え ・トリプル馬単で川崎競馬歴代最高配当金額を記録 ・神奈川県産馬フライトファルコン号が新馬勝ち |
2013年(平成25年)
1月 | ・第11回佐々木竹見カップで山崎誠士騎手が初優勝 ・今野忠成騎手2000勝達成 |
2月 | ・誘導馬ユーコースプリング永眠 ・ジョイホース浜松オープン |
3月 | ・川崎競馬所属騎手との「ほろ酔い・ふれあいトークイベント」実施 |
4月 | ・神奈川新聞にて「川崎競馬こぼれ話」連載開始 ・ジョイホース双葉オープン ・佐原秀泰騎手福山から移籍 ・瀧川寿希也騎手デビュー ・カツマルくんtwitter&Facebookオープン |
7月 | ・町田直希騎手500勝達成 |
8月 | ・佐原秀泰騎手高知へ移籍 |
11月 | ・藤江渉騎手500勝達成 |
2012年(平成24年)
1月 | ・杉村一樹騎手荒尾から移籍 ・2100mコースレコード更新 1月25日第11競走 第61回川崎記念 スマートファルコン(J小崎憲厩舎・武豊騎手) 2分10秒7 |
2月 | ・金沢ちびうま団によるポニーレース実施 ・降雪のため、エンプレス杯当日開催中止 |
4月 | ・岩城方元騎手、中地雄一騎手引退 |
6月 | ・稲垣純緒調教師引退 ・1,500mコースレコード更新 ・山崎誠士騎手、山崎尋美調教師 親子で同日に500勝達成 ・新馬戦を「スパーキングデビュー」の名称に変更 |
7月 | ・八木仁調教師500勝達成 |
8月 | ・山田質調教師開業 |
9月 | ・NHK総合テレビ「小さな旅」で川崎競馬が紹介されました |
10月 | ・飯田幸雄調教師開業 |
11月 | ・川崎では2度目となるJBC開催 |
12月 | ・12月開催のナイター開始 ・特別観覧席Sリニューアル ・三連単、馬複払戻記録更新(2012冬川崎ジョッキーズカップ) |
2011年(平成23年)
2月 | ・前住和寿騎手引退 |
3月 | ・酒井忍騎手1500勝達成 ・鈴木敏一調教師逝去 |
4月 | ・田中涼騎手デビュー ・2012年JBC開催決定 |
5月 | ・三橋三吉調教師引退 ・山野勝也騎手引退 |
6月 | ・鳥飼春弥調教師引退 ・福島幸三郎調教師引退 |
7月 | ・トータリゼータシステム障害のため開催中止 ・照沼一二調教師引退 ・池田孝調教師500勝達成 ・田村豫志雄調教師引退 |
9月 | ・加藤誠一調教師、鈴木義久調教師、栗林信文調教師開業 |
11月 | ・ボランタス(山崎尋美厩舎、山崎誠士騎手)が浦和記念(JpnII)で優勝 ・足立勝久調教師引退 |
12月 | ・ウインズ川崎営業開始 |
2010年(平成22年)
1月 | ・長谷川三郎調教師逝去 ・ユキチャン(山崎尋美厩舎、今野忠成騎手)がTCK女王盃(JpnIII)で優勝 ・NARグランプリ2009 ブルーラッドが3歳最優秀馬を受賞 ・佐々木竹見カップ JRA所属騎手本人がデザインしたオリジナルの勝負服での参戦開始 ・第8回佐々木竹見カップで町田直希騎手が初優勝 ・ダートグレード用ファンファーレ導入 ・2100mコースレコード更新 1月27日第11競走 第59回川崎記念・ヴァーミリアン(J石坂正厩舎・武豊騎手) 2分12秒7 |
2月 | ・川崎の重賞3競走がGRANDAME-JAPANシリーズに選定 2歳シーズン:ローレル賞 3歳シーズン:関東オークス 古馬シーズン:スパーキングレディーカップ |
4月 | ・イメージキャラクターに磯山さやかさん就任 |
6月 | ・川崎ドリームビジョン運用開始 |
7月 | ・川崎ドリームビジョン世界最長スクリーンとしてギネス記録認定 |
8月 | ・武井和実調教師開業 |
9月 | ・川崎競馬誘導馬ジョッキーが一日川崎警察署長に任命 |
11月 | ・3号スタンド閉鎖 |
12月 | ・ジョイホース横浜オープン |
2009年(平成21年)
1月 | ・NARグランプリ2008 ドリームスカイが3歳最優秀馬を受賞 |
4月 | ・伊藤裕人騎手デビュー |
6月 | ・久保勇調教師、林隆之調教師が開業 |
9月 | ・高月由次調教師逝去 |
11月 | ・ブルーラッド(足立勝久厩舎、戸崎圭太騎手)が浦和記念(JpnII)で優勝 ・八木正雄調教師逝去 |
12月 | ・ユキチャン(山崎尋美厩舎、今野忠成騎手)がクイーン賞(JpnIII)で優勝 |
2008年(平成20年)
4月 | ・1号スタンドにファン休憩所「スパーキングルーム」と キッズルーム「キッズカツマル」(名称公募)を開設 |
7月 | ・特別観覧席及び指定席の予約システムを導入。 CNプレイガイドでのインターネット前売を開始 |
11月 | ・川崎ジョッキーズカップ初実施 |
12月 | ・今野忠成騎手が長年の社会貢献により「まちかどのフィランソロピスト賞」受賞 ・長谷川蓮太郎調教師引退 |
2007年(平成19年)
1月 | ・3年ぶりに正月競馬を開催、以後、正月開催が固定化 |
2月 | ・楽天競馬でのインターネット投票を開始 |
3月 | ・一ノ瀬亨騎手1000勝達成 |
4月 | ・本田紀忠騎手デビュー ・AED(自動体外式除細動器)設置 |
5月 | ・今野騎手の長年の児童養護施設への寄付に対して、神奈川県知事より感謝状 ・中野五男調教師急逝 ・杉村勝実調教師引退 |
6月 | ・吉橋淳一調教師調教師が開業 |
8月 | ・一ノ瀬亨騎手引退 |
10月 | ・カツマルくんカード導入 |
2006年(平成18年)
1月 | ・町田騎手が日本プロスポーツ大賞新人賞に輝く ・オリビエ・ペリエ騎手に短期免許。 期間は1月21日〜2月20日迄で、所属は山崎尋美厩舎。 ・1400mコースレコード更新 1月25日第9競走 昇龍特別 フォアボーダー(内田勝義厩舎・内田博幸騎手) 1分27秒5 ・佐々木竹見カップで酒井忍騎手が初優勝 |
3月 | ・甲斐年光騎手引退 |
5月 | ・ロッキーアピール(山崎尋美厩舎、山崎誠士騎手)がかきつばた記念(GIII)で優勝 ・5月17日に1500m、1600mのレコードタイム更新。 1500m・第7競走 エメラルドフラワー賞 アスターバジル(池田厩舎・今野忠成騎手) 1分32秒6 1600m・第9競走 スパーキングナイトチャレンジ ロードライジング(J森厩舎・内田博騎手) 1分37秒9 ・1400mコースレコード更新 5月18日第4競走 薫風特別 ハネダチアリ(岩本洋厩舎・石崎駿騎手) 1分27秒4 |
6月 |
・関東オークスを制して、チャームアスリープ史上初の牝馬三冠達成 |
7月 | ・岡村裕基騎手、沖野耕二騎手引退 |
8月 | ・森下博騎手2500勝達成 |
9月 | ・今野忠成騎手1000勝達成 ・枠番連勝複式で配当レコード。 9月26日第2レースで 10番人気のライトムーン(今井厩舎・増田充宏騎手)が逃げ切り勝ちし 2着には9番人気のメルシー(山崎厩舎・佐藤博紀騎手)が入って 高配当が飛び出し、枠番連勝複式1‐4は100,760円。 30通り中30番人気の組み合わせで配当レコードとなった。的中は11票。 ・大和田明調教師 引退 |
10月 |
・山崎誠士騎手オーストラリア遠征 |
2005年(平成17年)
1月 | ・エスプリシーズ引退。今春から種牡馬に |
2月 | ・野崎武司騎手引退 ・酒井忍騎手1000勝達成 |
4月 | ・藤江渉騎手 宇都宮から移籍 ・町田直希騎手デビュー |
5月 | ・金井弘司調教師、細川潔調教師 引退 |
6月 | ・テンセイフジ(八木正雄厩舎、石崎駿騎手)が関東オークス(GIII)で優勝 |
7月 | ・金子正彦騎手1000勝達成 |
10月 | ・2006年JBC開催決定 |
2004年(平成16年)
1月 | ・森下博騎手が日本プロスポーツ大賞功労賞受賞 ・NARグランプリ2003 ロジータが特別表彰馬を受賞 |
2月 | ・エスプリシーズ(武井榮一厩舎、森下博騎手)が川崎記念(GI)で優勝 |
4月 | ・高橋敏男調教師逝去 ・ベルモントビーチ(池田孝厩舎、酒井忍騎手)がマリーンカップ(GIII)で優勝 ・鈴木義久騎手引退 ・中地雄一騎手デビュー |
5月 | ・馬主会発案による南関東4競馬場交流特別記念レース実施 |
9月 | ・ロッキーアピール(山崎尋美厩舎、今野忠成騎手)がさきたま杯(GIII)で優勝 |
11月 |
・1500mのレコードタイム更新 11月22日第9競走 トパーズスター賞 ノボアメリカン(J阿部新生厩舎・内田博幸騎手) 1分32秒8 ・川崎競馬と映画のコラボが実現。レディージョーカーカップ実施。 |
12月 | ・モエレトレジャー(足立勝久厩舎、金子正彦騎手)が彩の国浦和記念(GII) |
2003年(平成15年)
1月 | ・三連複で547万馬券飛び出す! 勝ち馬はコスモフレイズ、2着はセカンドベスト、3着はローランドゥキー ・第一回佐々木竹見カップ実施。浦和競馬の見澤譲治騎手が優勝。 |
3月 | ・鈴木義久騎手 上山から移籍 ・1号スタンド2階の食堂街が「まんぷく横丁」としてリニューアル ・全国初の3月ナイター開催(3月27日〜) |
4月 | ・特別観覧席リニューアル。 1号スタンド4階は禁煙となり、ゆったりサイズのシングル席と 格安価格のグループ席(6人用・9人用)設置。 ・久保秀男調教師が開業 ・川崎ジョッキーによるチャリティーオークション開催! ・飯塚直仁騎手が引退 |
5月 | ・関東オークス(GV)が牝馬戦線の頂点レースに昇格 ・水久保敏美騎手が引退 ・安池保調教師が体調不良により引退 ・田山信則騎手、戸川理彩騎手が引退。 ・光のイルミネーションの愛称は「光の馬ロジータ」に決定! |
6月 | ・世界最大!大型映像装置『キング・ビジョン』新設 ・28年ぶりに川崎競馬場1500mのコースレコード更新。 ハッピーアデル1分33秒0。 |
8月 | ・騎手会がチャリティーオークションの収益金67万円を 『読売光と愛の事業団』に寄付。 |
10月 | ・山崎誠士騎手がデビュー |
11月 | ・今野忠成騎手が全日本リーデイングジョッキーシリーズ03で優勝 ・上村尚寛ジョッキー引退 |
2002年(平成14年)
3月 | ・「川崎競馬経営検討会議」からの提言を受け、経営改善実施計画を策定 |
4月 | ・1日 新種馬券(三連勝単式、三連勝複式)を導入 ・1日 カツマルくん生誕10周年 ・29日、佐々木竹見記念ギャラリー開設 |
5月 | ・1日 キングセイバー号が東京ダービー制覇 |
7月 | ・10日、台風接近のため開催中止 ・12日第10レースで三連単8,833,250円の (1241番人気/1320通り)の超高配当飛び出す。 総投票数359,075票中、的中票数は3票。 また、三連複でも1,654,820円の高額配当 (216番人気/220通り)で総票数89,692票のうち 的中票数は4票。日本最高配当記録 ・上村尚寛騎手が新潟競馬の廃止により川崎に移籍 |
8月 | ・12日〜 ナイター時間の延長 ・12日 「光の馬 イルミネーション」設置 |
11月 | ・14日〜 ナイター期間の拡大 |
12月 | ・23日 沖野耕二騎手2000勝達成 |
2001年(平成13年)
1月 | ・29年ぶりに正月競馬を開催 ・NARグランプリ2000 インテリパワーが4歳以上最優秀馬を受賞 ・1月27日、降雪のため開催中止 |
4月 | ・新種馬券ワイド(拡大馬番号連勝複式)を導入 ・森下博騎手2000勝を達成 |
5月 | ・岩本亀五郎調教師(89歳)引退〔8月逝去〕 |
7月 | ・佐々木竹見騎手が8日第10レース・ラストラン競走を最後に引退。 生涯成績39092戦7153勝(中央2勝を含む)世界歴代6位 ・経営改善に向け「川崎競馬経営改善検討会議」を設置 |
8月 | ・台風15号の影響により小向練習馬場が冠水 |
10月 | ・日本初のフィリピン産馬が川崎競馬場で初出走 |
11月 | ・川崎競馬の歴史と共に歩んできた外厩の廃止が決定 (12月4日、長谷川蓮太郎厩舎が小向厩舎群に移転) |
12月 | ・同馬同騎手による2連続同着優勝 (イソエイイーグル、プリンセスガーデナー) |
2000年(平成12年)
2月 | ・インテリパワー(秋山重美厩舎、張田京騎手)が川崎記念(GI)で優勝 |
4月 | ・川崎競馬組合発足 |
1999年(平成11年)
3月 | ・佐々木竹見騎手世界第5位の記録7058勝達成 |
12月 | ・インテリパワー(秋山重美厩舎、張田京騎手)が浦和記念(GII)で優勝 |
1998年(平成10年)
1月 | ・1月9日降雪のため開催中止 ・14頭立競走実施 |
7月 | ・佐々木竹見騎手7000勝達成 ・全レース馬番連勝単式発売実施 |
8月 | ・ながし・ボックス馬券実施 |
1997年(平成9年)
4月 | ・2号スタンド(SRC一部RC造4階建)完成 ・ダートグレート競走(統一グレート)導入により 川崎記念競走がGT競走 エンプレス杯競走及び全日本3歳優駿競走がGU競走に格付される |
6月 | ・馬番連勝単式投票法導入 |
10月 | ・中型映像装置完成 ・インターネット(川崎データパドック)・ファクス・オッズプリンター による情報サービス開始 |
1996年(平成8年)
1月 | ・NARグランプリ1995 ホウシュウサルーンが2歳最優秀馬を受賞 |
4月 | ・枠番連勝単式及び馬番連勝複式投票法導入 ・電話投票法導入 |
1995年(平成7年)
3月 | ・県有地に立体駐車場完成 |
4月 | ・ナイター照明設備、大型映像装置(スーパースクリーン) 馬場内投票所 (M2)及び馬場内駐車場完成 |
5月 | ・第1回ナイター競馬(スパーキングナイター)を開催 ・一部投票所をマークカード化 |
9月 | ・9月17日台風のため開催中止 |
11月 | ・全投票所マークカード化、自動払戻機15台設置 |
1994年(平成6年)
2月 | ・12・13日降雪のため開催中止 ・佐々木竹見騎手6700勝達成 |
3月 | ・上山騎手招待レース |
7月 | ・馬場内投票所(M1)及び、馬場内連絡通路完成 |
10月 | ・重賞競走の前日前売を開始 |
1993年(平成5年)
1月 | ・シンボルマーク、マスコットキャラクター決定「かつまるくん」 |
4月 | ・山崎尋美騎手1500勝達成 |
9月 | ・女性騎手(川崎2人目)戸川理彩デビュー |
12月 | ・山形県上山競馬場及び松山場外において、場外発売開始(上山競馬場冬期休催期間) |
1991年(平成3年)
2月 | ・馬場正面大オッズ板完成(オッズ、払戻、着順表示) |
12月 | ・佐々木竹見騎手6500勝達成 |
1990年(平成2年)
1月 | ・佐々木竹見騎手、平成元年プロスポーツ功労賞受賞 |
1・2月 | ・川崎競馬40周年記念行事実施 |
3月 | ・ロジータ号引退式を実施 |
8月 |
・インターナショナル・レディース・ジョッキーシリーズ競走を実施 ・高知:第5回全日本新人王争覇戦で岡村裕基騎手が優勝 |
11月 | ・払戻業務電算化、マルチユニット投票券導入 |
1989年(平成元年)
2月 | ・5日目7Rでサラ系C級1600メートル競走で9頭が馬番順にゴールイン |
5月 | ・浦和競馬・川崎競馬相互場外発売開始 |
1989年(昭和64年)
1月 | ・昭和天皇崩御のため1月8日〜12日の開催を中止 |
1988年(昭和63年)
2月 | ・船橋競馬・川崎競馬相互場外発売開始 |
9月 | ・園田:第1回ゴールデンジョッキーカップで佐々木竹見騎手が優勝 |
1987年(昭和62年)
2月 | ・佐々木竹見騎手前人未踏の6000勝達成 |
1986年(昭和61年)
8月 | ・新緑特別で日本競馬史上初の3頭同着 |
1985年(昭和60年)
12月 | ・外向前発売所完成 |
1984年(昭和59年)
4月 | ・投票窓口全面シングルユニット化完成 |
1983年(昭和58年)
2月 | ・中央競馬騎手招待競走実施 |
12月 |
・1号館(R・C造5階建)完成 |
1982年(昭和57年)
10月 | ・2号館(R・C造5階建)完成 |
1981年(昭和56年)
4月 | ・1,2号館の建て替え工事着工。昭和58年12月完成予定 ・投票業務全面機械化 |
1980年(昭和55年)
6月 | ・第1・第2投票所を増設し投票業務を機械化に これにより投票業務はほぼ全面機械化となる。 |
12月 | ・芦毛馬のホワイトクリスマス特別競走実施 |
1979年(昭和54年)
3月 | ・連複投票所の一部機械化稼働(3号館と新設の第11投票所) |
6月 | ・川崎競馬第一号女性ジョッキー安池成実騎手デビュー |
1977年(昭和52年)
4月 | ・厩舎改築40馬房11世帯完成 (改築分計10棟196馬房96世帯) |
5月 | ・騒じょう事件のため5月12日から2日間開催中止 |
6月 | ・佐々木竹見騎手5000勝達成 |
1976年(昭和51年)
10月 | ・厩舎改築69馬房19世帯完成 |
1975年(昭和50年)
2月 | ・降雪のため2月11日開催中止 |
11月 | ・厩舎改築53馬房36世帯完成 ・単勝・複勝式の投票業務が機械化稼働 |
1974年(昭和49年)
2月 | ・騎手調整ルーム(R・C造4階建)完成 |
4月 | ・交通ゼネストのため4月11日開催中止 |
8月 | ・厩舎改築28馬房16世帯完成 |
1972年(昭和48年)
9月 | ・厩舎管理体制強化のため小向きゅう舎駐在事務所を設置 |
1972年(昭和47年)
1月 | ・馬インフルエンザ集団発生のため2開催延11日間の開催中止 |
4月 | ・厩舎改築6馬房14世帯完成 |
1971年(昭和46年)
3月 | ・3号Cスタンド(R・C造4階建)完成 −3号A・B・Cスタンドを合わせ3号館と呼称− |
1970年(昭和45年)
4月 | ・東京都が開催権を放棄 これにより開催回数が1回分増(川崎市営分として) 以後県営10回、川崎市営5回、計15回となる。 ・場外馬券売り場の廃止並びに連勝単式投票法を廃止し 全レース8枠制連勝複式投票法を採用 |
1969年(昭和44年)
4月 | ・県と川崎市が開催権を取得 |
1968年(昭和43年)
2月 | ・降雪のため2月16日開催中止 |
3月 | ・横浜・平塚両市の開催権が指定切れ |
1966年(昭和41年)
3月 | ・3号Bスタンド(R・C造4階建)完成 |
12月 | ・佐々木竹見騎手 世界記録となる年間505勝を達成 |
1965年(昭和40年)
3月 | ・3号Aスタンド(R・C造4階建)完成 |
1964年(昭和39年)
3月 | ・(社)神奈川県馬主協会事務所完成(R・C造2階建 延204.0u) |
1962年(昭和37年)
4月 | ・競馬法の一部改正により 昭和38年3月31日付をもって開催権が県と川崎市となる。 但し経過規定により横浜・平塚市の開催権が3年延長 (昭和40年3月31日まで) |
1961年(昭和36年)
3月 | ・騒じょう事件のため3月2日から5日間開催中止 ・第1・第2投票所完成 |
10月 | ・暴風雨のため10月10日開催中止 |
1959年(昭和34年)
3月 | ・1号館完成 |
1954年(昭和29年)
3月 | ・川崎競馬場第一馬見所及び付属施設(呼称−特別観覧席)完成 ・滑ヨ東レース倶楽部より買収(買収代金 40,000,000円) |
1953年(昭和28年)
11月 | ・川崎競馬場第一馬見所火災により焼失 |
1950年(昭和25年)
1月 |
・川崎競馬場竣工。 ・第1回県営川崎競馬を開催。 開催月日 1月25日・26日、1月28日・29日、2月1日・2日(入場人員・51,422人 売得金・82,150,200円) |
1949年(昭和24年)
10月 |
・神奈川県は川崎市富士見町、旭町、宮本町の一部に 川崎競馬場を叶崎競馬倶楽部に建設させ、10月の県会の議決を得て買収。 (買収代金・153,692,939円 土地面積・約6万坪) |
1948年(昭和23年)
7月 | ・競馬法の一部改正により、地方競馬が公営競技となる。 |
9月 | ・戦災復興指定都市の開催権が横浜市に認可(年4回) |
10月 | ・戦災復興指定都市の開催権が川崎市に認可(年4回) |
12月 | ・戦災復興指定都市の開催権が平塚市に認可(年2回) |