2016年9月3日 第51回 札幌2歳ステークス(GIII) 【札幌】
優勝馬: 【地】トラスト
騎手:柴田大知 調教師:河津裕昭 馬主: 岡田繁幸 生産牧場: 中本牧場


11R 第51回 札幌2歳ステークス(GIII) 【札幌】
サラ系2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢
1800m 芝・右 
 
本賞金: 3100 、 1200 、 780 、 470 、 310 万円    付加賞: 46.2 、 13.2 、 6.6 万円 
天候:晴   芝:良 
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り | 馬体重 | 差 | 調教師 | 人 気 | 
| 1 |  | 5 | 【地】トラスト | 牡2 | 54 | 柴田大知 | 1:49.9 | 36 | 456 | 0 | 河津裕昭 | 5 | |
| 2 |  | 13 | ブラックオニキス | 牝2 | 54 | 城戸義政 | 1:50.3 | 2 1/2 | 35.9 | 408 | 0 | 加藤和宏 | 10 | 
| 3 |   | 12 | アドマイヤウイナー | 牡2 | 54 | 岩田康誠 | 1:50.3 | クビ | 35.7 | 496 | -8 | 須貝尚介 | 7 | 
| 4 |  | 11 | エトルディーニュ | 牡2 | 54 | 原田和真 | 1:50.4 | 3/4 | 36.1 | 476 | 0 | 小桧山悟 | 9 | 
| 5 |  | 6 | フラワープレミア | 牡2 | 54 | 江田照男 | 1:50.6 | 1 | 36 | 450 | -6 | 池上昌弘 | 11 | 
| 6 |  | 2 | ジャコマル | 牡2 | 54 | 横山和生 | 1:50.6 | クビ | 36.6 | 452 | 0 | 松永幹夫 | 12 | 
| 7 |  | 3 | インヴィクタ | 牡2 | 54 | C.ルメール | 1:50.6 | ハナ | 35.4 | 466 | 2 | 友道康夫 | 3 | 
| 8 |  | 8 | タガノアシュラ | 牡2 | 54 | 武豊 | 1:50.6 | ハナ | 35.8 | 496 | -6 | 五十嵐忠男 | 1 | 
| 9 |  | 7 | アンノートル | 牡2 | 54 | 松岡正海 | 1:50.6 | ハナ | 36.4 | 466 | 0 | 池上昌弘 | 8 | 
| 10 |  | 10 | ディープウォーリア | 牡2 | 54 | 池添謙一 | 1:50.9 | 1 3/4 | 35.9 | 460 | -4 | 中竹和也 | 2 | 
| 11 |  | 4 | トリオンフ | 牡2 | 54 | 浜中俊 | 1:51.5 | 3 1/2 | 36.2 | 524 | 4 | 須貝尚介 | 6 | 
| 12 |  | 9 | コリエドール | 牡2 | 54 | 福永祐一 | 1:51.8 | 1 3/4 | 36.9 | 496 | 4 | 堀宣行 | 4 | 
| 13 |  | 1 | コパノカーニバル | 牡2 | 54 | 古川吉洋 | 1:51.8 | アタマ | 36.9 | 490 | -6 | 田所秀孝 | 13 | 
ハロンタイム 12.3 - 11.7 - 12.4 - 12.6 - 12.6 - 12.3 - 12.0 - 11.8 - 12.2 
  上り 4F 48.3 - 3F 36.0
コーナー通過順位 
1コーナー 5(2,7)(11,13)(6,9,12)1,8,10(3,4) 
  2コーナー 5,2(11,7)13(6,12)9(1,8)(3,10)4 
  3コーナー 5,2,7,11,13(6,12)8(1,9)10,3,4  
  4コーナー  5,7(2,11)(6,13)12,8,10(1,3,9)4  
払戻金
| 単勝 | 5 | 970円 | 5番人気 | 馬連  | 5-13 | 18,120円 | 35番人気 | 馬単 | 5-13 | 30,290円 | 61番人気 | 
| 複勝 | 5 13 12 | 370円 1,180円 470円 | 6番人気 10番人気 7番人気 | ワイド | 5-13 5-12 12-13 | 4,070円 2,410円 7,680円 | 33番人気 25番人気 48番人気 | 3連複 | 5-12-13 | 89,480円 | 136番人気 | 
| 3連単 | 5-13-12 | 501,710円 | 720番人気 | ||||||||
| 枠連 | 4-8 | 2,100円 | 10番人気 | 
