2011年 川崎競馬所属騎手遠征結果
日付 | レース名 | 競馬場 | 距離(m) | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 成績 | ブログ |
12/17 | 第1回 久松城賞 | 高知 | ダート1400m | イーグルビスティー (高知) | 藤江渉 | 田中守 | 6/12 | |
12/10 | 南関東LJCC第2戦 | 高知 | ダート1400m | ガーランド (高知) | 今野忠成 | 大関吉明 | 2/10 | |
南関東LJCC第1戦 | 高知 | ダート1300m | サクラプログレス (高知) | 今野忠成 | 平和人 | 5/10 | ||
11/20 | 南関東騎手交流ファンタジスタカップ第2戦 | 福山 | ダート1600m | シルクナイスガイ(福山) | 酒井忍 | 渡邉貞夫 | 7/9 | |
南関東騎手交流ファンタジスタカップ第1戦 | 福山 | ダート1250m | マルサンシンプル(福山) | 酒井忍 | 弓削和彦 | 4/9 | ||
11/6 | 第7回 黒潮マイルチャンピオンシップ | 高知 | ダート1600m | イーグルビスティー (高知) | 藤江渉 | 田中守 | 7/11 | ◆ |
10/21 | SJT2011 名古屋第2ステージ 第4戦 シルバーホイップ |
名古屋 | ダート1900m | エイティゴールド(名古屋) | 今野忠成 | 藤ケ崎一男 | 7/12 | ◆ |
SJT2011 名古屋第2ステージ 第3戦 シルバーブーツ賞B2 |
名古屋 | ダート1400m | デルマアグリッピナ(名古屋) | 今野忠成 | 田中敏和 | 3/12 | ||
10/10 | 東北ジョッキーズカップ | 盛岡 | ダート1400m | ラビットサプライズ (岩手) | 拜原靖之 | 菅原右吉 | 7/12 | |
東北ジョッキーズカップ | 盛岡 | ダート1400m | ユウサンチップ (岩手) | 拜原靖之 | 櫻田勝男 | 1/11 | ||
10/7 | スーパージョッキーズトライアル 第2戦 シルバーブライドル賞 |
川 崎 | ダート1600m | エスケイドリーム (船橋) | 今野忠成 | 山浦武 | 2/14 | |
スーパージョッキーズトライアル 第1戦 シルバーサドル賞 |
川 崎 | ダート1500m | ジョーポジティブ (浦和) | 今野忠成 | 小久保智 | 11/12 | ||
3/27 | 南関東&九州ジョッキーズカップ(第2戦) | 荒尾 | ダート1500m | カネトシトキメキ(荒尾) | 町田直希 | 崎谷彦司 | 8/10 | |
南関東&九州ジョッキーズカップ(第1戦) | 荒尾 | ダート1400m | ネヴァキッス(荒尾) | 町田直希 | 工藤榮一 | 4/10 | ||
2/6 | 福山・高知競馬連携騎手交流第三十三戦 | 福山 | ダート1250m | ウルトラミューズ (福山) | 郷間勇太※ | 渡邉貞夫 | 8/10 | ◆ |
福山・高知競馬連携騎手交流第三十二戦 | 福山 | ダート1250m | ジェニーナ (福山) | 郷間勇太※ | 徳本慶一 | 10/10 | ||
福山・高知競馬連携騎手交流第三十一戦 | 福山 | ダート1250m | テンシノキス (福山) | 郷間勇太※ | 桑田忠規 | 4/9 | ||
1/17 | 第25回 全日本新人王争覇戦 第2戦 | 高知 | ダート1400m | トウケイビクトリー (高知) | 伊藤裕人 | 田中伸一 | 10/10 | |
第25回 全日本新人王争覇戦 第1戦 | 高知 | ダート1400m | タマノジョケツ (高知) | 伊藤裕人 | 宮路洋一 | 10/10 |
※高知競馬へ期間限定騎乗中の参戦