2022年 川崎競馬所属騎手遠征結果
日付 | レース名 | 競馬場 | 距離(m) | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 成績 | ブログ |
12/17 | 2022ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京2戦 | 中京 | ダート1400m | ブリエヴェール | 野畑凌 | 小笠倫弘 | 9/16 | ◆ |
12/17 | 2022ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京1戦 | 中京 | 芝 2000m | フィレンツェ | 野畑凌 | 加藤士津八 | 6/16 | |
12/16 | ヤングジョッキーズFR名古屋 第3戦 | 名古屋 | ダート1500m | コパノアダムス | 野畑凌 | 川西毅 | 2/11 | |
12/16 | ヤングジョッキーズFR名古屋 第1戦 | 名古屋 | ダート1500m | ディアブレリー | 野畑凌 | 宇都英樹 | 8/10 | |
11/22 | レディスジョッキーズシリーズ盛岡第2戦 | 盛 岡 | ダート1600m | ジョリルミエール | 小林捺花 | 齋藤雄一 |
4/7 | ◆ |
11/22 | レディスジョッキーズシリーズ盛岡第2戦 | 盛 岡 | ダート1600m | ベルファーリング | 神尾香澄 | 櫻田浩樹 | 5/7 | |
11/22 | レディスジョッキーズシリーズ盛岡第1戦 | 盛 岡 | ダート1200m | エクシードスター | 神尾香澄 | 三野宮通 | 1/7 | |
11/22 | レディスジョッキーズシリーズ盛岡第1戦 | 盛 岡 | ダート1200m | プレストルーチェ | 小林捺花 | 飯田弘道 | 3/7 | |
11/3 | 第24回 岩手県知事杯OROカップ | 盛 岡 | 芝 1700m | ロードクエスト | 山崎誠士 | 村上頼章 | 3/13 | ◆ |
10/19 | ヤングジョッキーズTR浦和 第1戦 | 浦 和 | ダート1400m | トリテレイア | 池谷匠翔 | 箕輪武 | 2/12 | |
10/12 | ヤングジョッキーズTR川崎 第2戦 | 川 崎 | ダート1500m | リボーンヴィグラス | 野畑凌 | 内田勝義 | 1/14 | ◆ |
10/12 | ヤングジョッキーズTR川崎 第2戦 | 川 崎 | ダート1500m | シンキングポケット | 新原周馬 | 内田勝義 | 2/14 | |
10/12 | ヤングジョッキーズTR川崎 第2戦 | 川 崎 | ダート1500m | アルマス | 小林捺花 | 古澤悟 | 4/14 | |
10/12 | ヤングジョッキーズTR川崎 第2戦 | 川 崎 | ダート1500m | ファラウェイ | 池谷匠翔 | 山崎尋美 | 6/14 | |
10/12 | ヤングジョッキーズTR川崎 第2戦 | 川 崎 | ダート1500m | ショウキ | 神尾香澄 | 甲田悟史 | 8/14 | |
10/12 | ヤングジョッキーズTR川崎 第2戦 | 川 崎 | ダート1500m | ミッシーコルザ | 古岡勇樹 | 村田順一 | 13/14 | |
10/12 | ヤングジョッキーズTR川崎 第1戦 | 川 崎 | ダート1500m | ドルドルエイト | 池谷匠翔 | 八木仁 | 4/14 | |
10/12 | ヤングジョッキーズTR川崎 第1戦 | 川 崎 | ダート1500m | タイムファクター | 野畑凌 | 山田質 | 5/14 | |
10/12 | ヤングジョッキーズTR川崎 第1戦 | 川 崎 | ダート1500m | アフオラカ | 新原周馬 | 林隆之 | 6/14 | |
10/12 | ヤングジョッキーズTR川崎 第1戦 | 川 崎 | ダート1500m | テンカウント | 小林捺花 | 加藤誠一 | 7/14 | |
10/12 | ヤングジョッキーズTR川崎 第1戦 | 川 崎 | ダート1500m | ワンラヴ | 古岡勇樹 | 佐藤博紀 |
9/14 | |
10/12 | ヤングジョッキーズTR川崎 第1戦 | 川 崎 | ダート1500m | プリートソリード | 神尾香澄 | 八木仁 | 13/14 | |
9/27 | ヤングジョッキーズTR船橋 第2戦 | 船 橋 | ダート1800m | ピースオブホース | 古岡勇樹 | 山田質 | 7/14 | ◆ |
9/27 | ヤングジョッキーズTR船橋 第1戦 | 船 橋 | ダート1800m | プチポワン | 神尾香澄 | 矢野義幸 | 6/14 | |
9/27 | ヤングジョッキーズTR船橋 第1戦 | 船 橋 | ダート1800m | ドラグ | 野畑凌 | 牛房榮吉 | 10/14 | |
9/6 | ヤングジョッキーズTR大井第2戦 | 大 井 | ダート1800m | アポロモーリアン | 野畑凌 | 赤嶺本浩 | 4/14 | ◆ |
9/6 | ヤングジョッキーズTR大井第2戦 | 大 井 | ダート1800m | シャドウワルツ | 新原周馬 | 久保田信之 |
6/14 | |
9/6 | ヤングジョッキーズTR大井第1戦 | 大 井 | ダート1200m | カワカミティファニ | 野畑凌 | 赤嶺本浩 |
8/14 | |
7/31 | 第44回 せきれい賞 | 盛 岡 | 芝 2400m | ロードクエスト | 山崎誠士 | 渡邉和雄 | 14/14 | ◆ |
7/27 | ヤングジョッキーズTR門別 第2戦 | 門 別 | ダート1700m | ジャストフィット | 古岡勇樹 | 田中淳司 | 4/12 | ◆ |
7/27 | ヤングジョッキーズTR門別 第1戦 | 門 別 | ダート1200m | レッドラファーガ | 古岡勇樹 | 安田武広 | 9/12 | |
7/24 | 第10回 ハヤテスプリント | 盛 岡 | ダート1200m | ミネソタ | 櫻井光輔 |
松浦裕之 | 7/11 | ◆ |
7/24 | 第10回 ハヤテスプリント | 盛 岡 | ダート1200m | ジェルジオ | 増田充宏 | 山崎裕也 | 11/11 | |
7/15 | 第15回 兵庫サマークイーン賞 | 園 田 | ダート1700m | ロカマドール | 山崎誠士 | 山崎尋美 | 9/12 | ◆ |
7/5 | ヤングジョッキーズTR盛岡第2戦 | 盛 岡 | ダート1600m | ソレンニータ | 新原周馬 | 佐々木由則 | 4/12 | ◆ |
7/5 | ヤングジョッキーズTR盛岡第2戦 | 盛 岡 | ダート1600m | バジガクアリア | 小林捺花 | 櫻田浩樹 | 10/12 | |
7/5 | ヤングジョッキーズTR盛岡第2戦 | 盛 岡 | ダート1600m | ペイシャリル | 池谷匠翔 | 及川良春 | 12/12 | |
7/5 | ヤングジョッキーズTR盛岡第1戦 | 盛 岡 | ダート1200m | ヤマニンレガリーノ | 池谷匠翔 | 伊藤和
|
3/12 | |
7/5 | ヤングジョッキーズTR盛岡第1戦 | 盛 岡 | ダート1200m | ボルドープリュネ | 新原周馬 |
板垣吉則 | 5/12 | |
7/5 | ヤングジョッキーズTR盛岡第1戦 | 盛 岡 | ダート1200m | サンサダンサー | 小林捺花 | 工藤裕孝
|
9/12 | |
6/2 | 第26回 北海道スプリントカップ | 門 別 | ダート1200m | ハートプレイス | 今野忠成 | 佐宗応和 | 6/10 | ◆ |
5/31 | JCSファイナルステージ第2戦 | 浦 和 | ダート1400m | ナムラタイガー | 山崎誠士 | 柘榴浩樹 | 2/12 | ◆ |
5/31 | JCSファイナルステージ第1戦 | 浦 和 | ダート1400m | サウンディングベル | 山崎誠士 | 水野貴史 | 4/12 | |
5/22 | 第6回 佐賀ヴィーナスカップ | 佐 賀 | ダート1400m | ロカマドール | 山崎誠士 | 山崎尋美 | 5/12 | ◆ |
5/12 | 第60回 のじぎく賞 | 園 田 | ダート1700m | ケウ | 伊藤裕人 | 林隆之 | 8/12 | ◆ |
5/12 | 第60回 のじぎく賞 | 園 田 | ダート1700m | スターオブケリー | 酒井忍 | 繁田健一 | 11/12 | |
5/8 | JCSファーストステージ第2戦 | 佐 賀 | ダート1400m | トーホウボニータ | 山崎誠士 | 中野博 | 8/12 | ◆ |
5/8 | JCSファーストステージ第1戦 | 佐 賀 | ダート1750m | ラストシーン | 山崎誠士 |
東眞市 |
12/12 | |
2/18 | レディスジョッキーズシリーズ名古屋 第2戦 | 名古屋 | ダート1400m | ツルマルオーソ | 神尾香澄 | 宇都英樹 | 4/5 | ◆ |
2/18 | レディスジョッキーズシリーズ名古屋 第1戦 | 名古屋 | ダート1400m | ニシノステラ | 神尾香澄 | 坂口義幸 | 1/5 |