2024年 川崎競馬所属騎手遠征結果
日付 | レース名 | 競馬場 | 距離(m) | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 成績 | ブログ |
12/7 | 黒松賞 | 中山 | 芝1200m | ファビエンヌ | ミカエル・ミシェル | 佐宗応和(大井) | 13/13 | ◆ |
11/24 | ベゴニア賞 | 東京 | 芝1600m | アルメールヴェント | ミカエル・ミシェル | 河津裕昭 | 10/10 | ◆ |
11/19 | 第11回 ラブミーチャン記念 | 笠松 | ダート1600m | ラブミールイス | 山崎尋美 | 山崎誠士 | 7/10 | ◆ |
10/31 | YJSトライアルラウンド船橋 第2戦 | 船橋 | ダート1800m | コスモヴェレッド | 加藤雄真 | 佐々木清明 | 11/12 | ◆ |
10/31 | YJSトライアルラウンド船橋 第2戦 | 船橋 | ダート1800m | ハクアイドリーム | 佐野遥久 | 石井勝男 |
中止 | |
10/31 | YJSトライアルラウンド船橋 第1戦 | 船橋 | ダート1600m | ケイティーユイ | 加藤雄真 | 水野貴史 | 1/14 | |
10/31 | YJSトライアルラウンド船橋 第1戦 | 船橋 | ダート1600m | ミサイルビスケッツ | 佐野遥久 | 今井輝和 | 7/14 | |
10/31 | 第27回 エーデルワイス賞JpnIII | 門別 | ダート1200m | パトリオットゲーム | 野畑凌 | 山崎裕也 | 9/12 | ◆ |
10/29 | YJSトライアルラウンド盛岡第2戦 | 盛岡 | ダート1600m | コスモキルカス | 神尾香澄 | 板垣吉則 |
2/12 | ◆ |
10/29 | YJSトライアルラウンド盛岡第1戦 | 盛岡 | ダート1200m | ユウガオ | 神尾香澄 | 佐藤雅彦 | 10/12 | |
10/22 | YJSトライアルラウンド浦和 第1戦 | 浦和 | ダート1400m | ピッコロバンビーナ | 神尾香澄 | 酒井一則 | 5/12 | ◆ |
10/17 | YJSトライアルラウンド大井 第2戦 | 大井 | ダート1800m | カンタベリーローズ | 佐野遥久 | 遠藤茂 | 4/13 | ◆ |
10/17 | YJSトライアルラウンド大井 第1戦 | 大井 | ダート1200m | ピースフルタイム | 佐野遥久 | 月岡健二 | 7/13 | |
10/8 | YJSトライアルラウンド川崎 第2戦 | 川崎 | ダート1600m | アンジェラカフェ | 佐野遥久 | 山田正実 | 8/13 | ◆ |
10/8 | YJSトライアルラウンド川崎 第2戦 | 川崎 | ダート1600m | ヨシノミッチー | 加藤雄真 | 酒井忍 | 10/13 | |
10/8 | YJSトライアルラウンド川崎 第2戦 | 川崎 | ダート1600m | ナムラキャッツ | 神尾香澄 | 武井和実 | 13/13 | |
10/8 | YJSトライアルラウンド川崎 第1戦 | 川崎 | ダート1500m | ミサイルビスケッツ | 加藤雄真 | 今井輝和 | 3/14 | |
10/8 | YJSトライアルラウンド川崎 第1戦 | 川崎 | ダート1500m | クリスタルローレル | 佐野遥久 | 山崎尋美 |
7/14 | |
10/8 | YJSトライアルラウンド川崎 第1戦 | 川崎 | ダート1500m | シンデレラワルツ | 神尾香澄 | 高月賢一 | 8/14 | |
9/29 | 第36回 珊瑚冠賞 | 高知 | ダート1900m | グリードパルフェ | 野畑凌 | 田中守 | 10/12 | ◆ |
9/12 | 第26回 園田プリンセスカップ | 園田 | ダート1400m | ラブミールイス | 山崎誠士 | 山崎尋美 | 2/12 | ◆ |
8/18 | 第14回 OROターフスプリント | 盛岡 | ダート 1000m | マッドシェリー | 神尾香澄 | 山田質 | 1/14 | ◆ |
7/18 | 第23回 ノースクイーンカップ | 門別 | ダート1800m | アポロリリー | 古岡勇樹 | 佐々木仁 | 6/12 | ◆ |
5/30 | ジョッキーズチャンピオンシップ第2戦 | 園田 | ダート1400m | マイネルアラウダ | 山崎誠士 | 坂本和也 | 2/12 | ◆ |
5/30 | ジョッキーズチャンピオンシップ第1戦 | 園田 | ダート1230m | コイビトミサキ | 山崎誠士 | 諏訪貴正 |
6/12 | |
4/21 | 第24回 留守杯日高賞 | 水沢 | ダート1600m | エレノーラ | 野畑凌 | 平田正一 | 1/12 | ◆ |
3/8 | LJS笠松ラウンド 第2戦 | 笠松 | ダート1400m | ニャー | 神尾香澄 | 加藤幸保 | 7/8 | ◆ |
3/8 | LJS笠松ラウンド 第1戦 | 笠松 | ダート1400m | ウィスティンガー | 神尾香澄 |
藤田正治 |
8/8 | |
2/8 | 第8回 兵庫ウインターカップ | 姫路 | ダート1400m | インペリシャブル | 野畑凌 | 高月賢一 | 9/12 | ◆ |
1/23 | 第38回 全日本新人王争覇戦 第2戦 | 高知 | ダート1400m | カリスマタイクーン | 古岡勇樹 | 田中伸一 | 1/12 | ◆ |
1/23 | 第38回 全日本新人王争覇戦 第1戦 | 高知 | ダート1400m | エスケーオーカン | 古岡勇樹 | 川野勇馬 | 9/12 |