2020年1月28日(火) 第18回佐々木竹見カップジョッキーズグランプリ
1位:山本聡哉騎手(岩手) 2位:石川倭騎手(北海道) 3位:吉村智洋騎手(兵庫)
得点表
馬番 | 総合 順位 |
騎手名 | 所属 | 第9R | 第11R | 合計 | |||
9R | 11R | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | ||||
1 | 14 | 1 | 山本聡哉 | 岩手 | 2 | 38 | 4 | 27 | 65 |
8 | 12 | 2 | 石川倭 | 北海道 | 7 | 13 | 1 | 50 | 63 |
12 | 3 | 3 | 吉村智洋 | 兵庫 | 1 | 50 | 13 | 3 | 53 |
7 | 9 | 4 | 福原杏 | 浦和 | 11 | 5 | 2 | 38 | 43 |
6 | 8 | 5 | 岡部誠 | 愛知 | 8 | 10 | 3 | 33 | 43 |
3 | 5 | 6 | 森泰斗 | 船橋 | 3 | 33 | 12 | 4 | 37 |
13 | 13 | 7 | C.ルメール | JRA栗東 | 4 | 27 | 9 | 8 | 35 |
9 | 4 | 8 | 矢野貴之 | 大井 | 9 | 8 | 5 | 22 | 30 |
2 | 10 | 9 | 吉原寛人 | 金沢 | 5 | 22 | 11 | 5 | 27 |
4 | 11 | 10 | 赤岡修次 | 高知 | 12 | 4 | 6 | 16 | 20 |
5 | 7 | 11 | 筒井勇介 | 笠松 | 6 | 16 | 14 | 2 | 18 |
10 | 1 | 12 | 山崎誠士 | 川崎 | 13 | 3 | 7 | 13 | 16 |
11 | 2 | 13 | 山口勲 | 佐賀 | 10 | 6 | 8 | 10 | 16 |
14 | 6 | 14 | 田邊裕信 | JRA美浦 | 14 | 2 | 10 | 6 | 8 |
第18回佐々木竹見カップジョッキーズGP マイスターチャレンジ 1着馬:シゲルルビー 吉村智洋(兵庫)
2020年1月28日 (火) 川 崎第9競走 ダート 1500m (左) 天候:雨 馬場:不良
第18回佐々木竹見カップジョッキーズGP
マイスターチャレンジC2選定馬
(サラブレッド系 一般 )
賞金 1着 2,500,000円 2着 1,000,000円 3着 625,000円 4着 375,000円 5着 250,000円
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F | 人 気 |
1 | 12 | シゲルルビー | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 吉村智(兵庫) | 鈴木義 | 496 | -5 | 1:37:7 | 41.2 | 4 | ||
2 | 1 | ギャップオブリアル | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 山本聡(岩手) | 河津裕 | 470 | 5 | 1:38:0 | 1 1/2 | 41.0 | 5 | |
3 | 3 | ギャップオブリアル | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 森泰斗(船橋) | 新井清 | 500 | -5 | 1:38:2 | 3/4 | 41.9 | 3 | |
4 | 13 | ノリオサン | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | ルメー(JRA) | 佐々仁 | 528 | 3 | 1:38:4 | 1 1/2 | 41.9 | 1 | |
5 | 2 | ロサデラルス | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 吉原寛(川崎) | 内田勝 | 497 | 1 | 1:38:6 | 1 | 41.9 | 2 | |
6 | 5 | ケイティーウスイ | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 筒井勇(笠松) | 水野貴 | 413 | -16 | 1:38:8 | 3/4 | 41.5 | 14 | |
7 | 8 | マイネルオルガノ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 石川倭(北海道) | 河津裕 | 489 | -5 | 1:38:8 | アタマ | 41.5 | 6 | |
8 | 6 | オーマイラヴ | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 岡部誠(愛知) | 山崎尋 | 450 | -5 | 1:39:5 | 3 | 42.2 | 9 | |
9 | 9 | チェンマイルージュ | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 矢野貴(大井) | 山崎尋 | 458 | 2 | 1:39:9 | 2 | 42.9 | 8 | |
10 | 11 | ミッキースプリング | 川崎 | 牡 6 | 56.0 | 山口勲(佐賀) | 武井和 | 489 | -1 | 1:39:9 | アタマ | 43.1 | 11 | |
11 | 7 | コンステレーション | 川崎 | 牝 4 | 53.0 | ☆福原杏(浦和) |
田島寿 | 395 | 3 | 1:40:6 | 3 | 42.5 | 12 | |
12 | 4 | エスプリドール | 川崎 | 牡 9 | 56.0 | 赤岡修(高知) | 久保秀 | 503 | 5 | 1:40:9 | 1 1/2 | 43.0 | 13 | |
13 | 10 | サンウェーコ | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 山崎誠(川崎) | 野口寛 | 486 | 10 | 1:41:1 | 1 | 43.8 | 10 | |
14 | 14 | ピンクブロッサム | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 田邊裕(JRA) | 山崎裕 | 493 | 1 | 1:42:1 | 5 | 44.9 | 7 |
上り 4F 53.8 3F 41.4
ハロンタイム
5.7- 11.5- 12.8- 13.9- 12.4- 13.2- 14.3- 13.9
コーナー通過順
1角 3,11,12,(2,9,13,14),(1,8,10),(5,6),(4,7)
2角 3,11,(2,12),(1,9,13,14),8,10,5,6,4,7
3角 3,12,(2,13),1,11,6,9,5,8,10,14,4,7
4角 3,12,2,13,1,(5,6),11,8,9,(4,10),7,14
第18回佐々木竹見カップジョッキーズGP 第15回 ヴィクトリーチャレンジ 1着馬:ビマジョ 石川倭(北海道)
2020年1月28日 (火) 川 崎第11競走 ダート 1600m (左) 天候:雨 馬場:不良
第18回佐々木竹見カップジョッキーズGP
ヴィクトリーチャレンジB3選定馬
(サラブレッド系 一般 )
賞金 1着 5,000,000円 2着 2,000,000円 3着 1,250,000円 4着 750,000円 5着 500,000円
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F | 人 気 |
1 | 12 | ビマジョ | 船橋 | 牝 6 | 54.0 | 石川倭(北海道) | 伊藤滋 | 446 | -4 | 1:45:2 | 40.9 | 12 | ||
2 | 9 | アルマライル | 川崎 | 牡 5 | 55.0 | ☆福原杏(浦和) | 鈴木義 | 502 | 0 | 1:45:4 | 1 | 40.7 | 8 | |
3 | 8 | シントーゴールド | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 岡部誠(愛知) |
矢野義 | 511 | 2 | 1:45:4 | アタマ | 41.5 | 1 | |
4 | 14 | ニヨドハンター | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 山本聡(岩手) | 岩本洋 | 440 | 2 | 1:45:5 | 3/4 | 40.6 | 11 | |
5 | 4 | ディアベリンダ | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | 矢野貴(大井) | 山崎裕 | 448 | 1 | 1:45:5 | アタマ | 40.3 | 13 | |
6 | 11 | ウインポプリ | 川崎 | 牝 6 | 54.0 | 赤岡修(高知) |
河津裕 | 463 | 2 | 1:45:5 | アタマ | 41.0 | 6 | |
7 | 1 | スターギア | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | 山崎誠(川崎) | 内田勝 | 476 | -2 | 1:45:8 | 1 1/2 | 41.9 | 9 | |
8 | 2 | ドンゲイボルグ | 川崎 | 牡 7 | 56.0 | 山口勲(佐賀) | 村田順 | 476 | 1 | 1:46:0 | 3/4 | 41.1 | 4 | |
9 | 13 | トピアリスト | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | ルメー(JRA) | 張田京 | 453 | -7 | 1:46:3 | 1 1/2 | 42.6 | 3 | |
10 | 6 | トワイライトスカイ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 田邊裕(JRA) | 加藤誠 | 496 | 1 | 1:46:3 | アタマ | 41.6 | 10 | |
11 | 10 | カネトシテッキン | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 吉原寛(川崎) | 佐々仁 | 530 | 4 | 1:46:3 | ハナ | 42.6 | 7 | |
12 | 5 | アノマリー | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 森泰斗(船橋) | 水野貴 | 516 | 2 | 1:46:9 | 3 | 42.8 | 2 | |
13 | 3 | トーホウビースト | 川崎 | 牡 9 | 56.0 | 吉村智(兵庫) | 内田勝 | 481 | 8 | 1:47:4 | 2 1/2 | 43.1 | 14 | |
14 | 7 | ベニノマーメイド | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 筒井勇(笠松) | 田島寿 | 446 | -1 | 1:49:6 | 大差 | 44.5 | 5 |
上り 4F 54.2 3F 41.5
ハロンタイム
12.2- 11.8- 12.9- 14.1- 12.7- 13.4- 14.3- 13.8
コーナー通過順
1角 (10,13),(1,8),7,(3,5),12,11,6,2,14,9,4
2角 10,13,1,8,5,3,7,11,12,2,6,14,9,4
3角 10,13,8,1,(5,12),3,(11,6,9),(2,14),4,7
4角 (10,13),(1,8),12,(3,5,11,6,9),(2,4,14)-7