2024年1月30日(火) 第21回佐々木竹見カップジョッキーズグランプリ
1位:横山 武史騎手(JRA・美浦) 2位:矢野 貴之騎手(大井) 3位:吉村 智洋騎手(兵庫)
得点表
馬番 | 総合 順位 |
騎手名 | 所属 | 第9R | 第11R | 合計 | |||
9R | 11R | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | ||||
14 | 2 | 1 | 横山 武史 | JRA・美浦 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 |
8 | 5 | 2 | 矢野 貴之 | 大井 | 3 | 33 | 5 | 22 | 55 |
9 | 3 | 3 | 吉村 智洋 | 兵庫 | 6 | 16 | 3 | 33 | 49 |
7 | 8 | 4 | 松山 弘平 | JRA・栗東 | 2 | 38 | 8 | 10 | 48 |
6 | 4 | 5 | 笹川 翼 | 大井 | 11 | 5 | 2 | 38 | 43 |
2 | 10 | 6 | 山崎 誠士 | 川崎 | 7 | 13 | 4 | 27 | 40 |
3 | 6 | 7 | 岡部 誠 | 愛知 | 5 | 22 | 7 | 13 | 35 |
1 | 12 | 8 | 森 泰斗 | 船橋 | 4 | 27 | 9 | 8 | 35 |
4 | 13 | 9 | 飛田 愛斗 | 佐賀 | 13 | 3 | 6 | 16 | 19 |
13 | 7 | 10 | 落合 玄太 | 北海道 | 9 | 8 | 11 | 5 | 13 |
11 | 9 | 11 | 橋本 直哉 | 浦和 | 8 | 10 | 14 | 2 | 12 |
10 | 1 | 12 | 赤岡 修次 | 高知 | 12 | 4 | 10 | 6 | 10 |
5 | 14 | 13 | 吉原 寛人 | 金沢 | 10 | 6 | 13 | 3 | 9 |
12 | 11 | 14 | 渡邊 竜也 | 笠松 | 14 | 2 | 12 | 4 | 6 |
※本競走に出場予定でした、村上忍騎手(岩手)については、疾病のため矢野貴之騎手(大井)に騎手変更となりました。
第20回佐々木竹見カップジョッキーズGP マイスターチャレンジ 1着馬:ティーケーメイト
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F | 人 気 |
1 | 14 | ティーケーメイト | 川崎 | 牝 6 | 54.0 | 横山武(JRA) | 八木仁 | 451 | 0 | 1:38.5 | 41.6 | 5 | ||
2 | 7 | アリダンジェロ | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 松山弘(JRA) | 山田質 | 496 | -4 | 1:38.6 | 1/2 | 40.7 | 2 | |
3 | 8 | イーヴイ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 矢野貴(大井) | 鈴木義 | 468 | -4 | 1:38.6 | アタマ | 40.9 | 8 | |
4 | 1 | オルロージュ | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 森泰斗(船橋) | 河津裕 | 436 | 3 | 1:38.9 | 1 1/2 | 41.8 | 3 | |
5 | 3 | ドゥフレーシュ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 八木喜 | 473 | -3 | 1:38.9 | アタマ | 40.5 | 11 | |
6 | 9 | ペイシャセイント | 川崎 | 牡 6 | 56.0 | 吉村智(兵庫) | 佐々仁 | 472 | 7 | 1:39.2 | 1 1/2 | 41.3 | 6 | |
7 | 2 | メリッソ | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | 山崎誠(川崎) | 八木喜 | 376 | -3 | 1:39.3 | 1/2 | 41.6 | 14 | |
8 | 11 | サザンフルーヴ | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 橋本直(浦和) | 河津裕 | 457 | -11 | 1:39.3 | ハナ | 41.4 | 13 | |
9 | 13 | アートオブライフ | 川崎 | 牝 7 | 54.0 | 落合玄(北海道) | 田島寿 | 442 | 7 | 1:39.4 | クビ | 41.4 | 9 | |
10 | 5 | グランムテキ | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 吉原寛(金沢) | 内田勝 | 529 | 0 | 1:39.4 | クビ | 42.7 | 1 | |
11 | 6 | デーレーノヴァ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 笹川翼(大井) | 鈴木義 | 465 | -8 | 1:39.4 | クビ | 42.1 | 10 | |
12 | 10 | ベルタント | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 赤岡修(高知) | 今井輝 | 511 | -12 | 1:39.6 | 1 | 42.3 | 4 | |
13 | 4 | マロンフエルテ | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | 飛田愛(佐賀) | 久保勇 | 465 | -2 | 1:39.7 | 1/2 | 42.3 | 12 | |
14 | 12 | ロットゥーラ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 渡邊竜(笠松) | 山崎裕 | 471 | 1 | 1:40.0 | 1 1/2 | 42.5 | 7 |
第21回佐々木竹見カップジョッキーズGP ヴィクトリーチャレンジ 1着馬:イデアミラーグロ
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F | 人 気 |
1 | 2 | イデアミラーグロ | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 横山武(JRA) | 岡田一 | 492 | -4 | 1:44.0 | 40.9 | 1 | ||
2 | 4 | コスモマルーン | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 笹川翼(大井) | 河津裕 | 458 | 3 | 1:45.1 | 5 | 40.2 | 6 | |
3 | 3 | サンオルソーライズ | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | 吉村智(兵庫) | 内田勝 | 506 | 1 | 1:45.2 | 1/2 | 41.4 | 9 | |
4 | 10 | モンゲートラオ | 川崎 | 牡 7 | 56.0 | 山崎誠(川崎) | 鈴木義 | 479 | -2 | 1:45.4 | 1 | 40.7 | 5 | |
5 | 5 | ダイバオーソ | 浦和 | 牡 6 | 56.0 | 矢野貴(大井) | 箕輪武 | 464 | 5 | 1:45.4 | アタマ | 41.3 | 3 | |
6 | 13 | アダマスミノル | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 飛田愛(佐賀) | 高月賢 | 497 | 0 | 1:45.6 | 1 | 41.8 | 12 | |
7 | 6 | モエヨドラゴン | 川崎 | セン 5 | 56.0 | 岡部誠(愛知) |
佐々仁 | 470 | -1 | 1:45.9 | 1 1/2 | 42.4 | 2 | |
8 | 8 | スノーパトロール | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 松山弘(JRA) | 田島寿 | 495 | 3 | 1:45.9 | アタマ | 42.1 | 10 | |
9 | 12 | ナガタエース | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 森泰斗(船橋) | 岩本洋 | 494 | 1 | 1:46.2 | 1 1/2 | 41.0 | 4 | |
10 | 1 | モンバイト | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 赤岡修(高知) | 薮口一 | 495 | -4 | 1:46.3 | クビ | 41.2 | 7 | |
11 | 7 | オデンシタ | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 落合玄(北海道) |
野口寛 | 460 | -7 | 1:46.3 | ハナ | 41.4 | 8 | |
12 | 11 | アナザークイーン | 川崎 | 牝 8 | 54.0 | 渡邊竜(笠松) | 山田質 | 470 | -6 | 1:46.7 | 2 | 42.0 | 13 | |
13 | 14 | スプリットロック | 川崎 | 牡 7 | 56.0 | 吉原寛(金沢) | 山崎尋 | 477 | -3 | 1:46.8 | 1/2 | 41.9 | 11 | |
14 | 9 | デルタ | 浦和 | 牝 7 | 54.0 | 橋本直(浦和) | 鹿沼和 | 459 | -6 | 1:48.0 | 6 | 44.1 | 14 |